Blue Laser





SPECIFICATIONS
Item No
|
Wavelength
|
Output Power
|
|
AZURE-B435III | 435nm | 1~2mW | Detail |
AZURE-B442III | 442nm | 1~50mW | Detail |
AZURE-L442III | 442nm | 1~50mW |
Detail |
AZURE-B445III | 445nm | 1~1000mW | Detail |
AZURE-B445F | 445nm | 1000~2000mW | Detail |
AZURE-B445W | 445nm | 2000~20000uJ | Detail |
AZURE-L445III | 445nm | 1~1000mW | Detail |
AZURE-L445F | 445nm | 1000~2000mW | Detail |
AZURE-B447III | 447nm | 1~1000mW | Detail |
AZURE-B447F | 447nm | 1000~2000mW | Detail |
AZURE-B447W | 447nm | 8000~20000mW | Detail |
AZURE-B450III | 450nm | 1~1000mW | Detail |
AZURE-B450F | 450nm | 1000~2000mW | Detail |
AZURE-L450III | 450nm | 1~1000mW | Detail |
AZURE-L450F | 450nm | 1000~2000mW | Detail |
AZURE-B454III | 454nm | 1~50mW | Detail |
AZURE-L454III | 454nm | 1~50mW | Detail |
AZURE-B457F | 457nm | 1~1000mW | Detail |
AZURE-B457N | 457nm | 1000~2000mW | Detail |
AZURE-B457W | 457nm | 3000~10000mW | Detail |
AZURE-L457F | 457nm | 1~1000mW | Detail |
AZURE-L457N | 457nm | 1000~2000mW | Detail |
AZURE-L457W | 457nm | 3000~10000mW | Detail |
AZURE-B460III | 460nm | 1~100mW | Detail |
AZURE-B460III-L | 460nm | 1~1.2mW | Detail |
AZURE-B473III | 473nm | 1~150mW | Detail |
AZURE-B473H | 473nm | 200~500mW | Detail |
AZURE-B473FN | 473nm | 1~500mW | Detail |
AZURE-B473F | 473nm | 200~500mW | Detail |
AZURE-B473N | 473nm | 600~1500mW | Detail |
AZURE-L473FN | 473nm | 1~500mW | Detail |
AZURE-B480H | 480nm | 1~30mW | Detail |
AZURE-B480N | 480nm | 50~150mW | Detail |
AZURE-B488III | 488nm | 1~50mW | Detail |
AZURE-B488III-L | 488nm | 50~150mW | Detail |
AZURE-L488III | 488nm | 1~50mW | Detail |
AZURE-B491H | 491nm | 1~2mW | Detail |
